De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
BMW Sauber F1.06 | |||
| |||
Equipo: | BMV Suaver | ||
Pilotos: | Nick Garfield y Villanueva/ Roberto Kúbico | ||
Diseñador: | Willy Rampf | ||
Motor: | BMW | ||
¿Malo o bueno? | Regular | ||
¿Lindo o feo? | Normal inclinando para lindo | ||
Temporada en la que participó: | 2006 | ||
Porcentaje de efectividad: | Medio | ||
Porcentaje de siniestralidad: | Bajo | ||
¿Ha ganado algo? | Dos podios | ||
Siempre recordaremos... | Esos dos podios, supongo |
El BMW Sauber F1.06 es el coche con el que BMV Suaver compite en la temporada 2006.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | BeMeuVe | BMV P86 V8 | M | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 36 | 5º | |
Nick Heidfeld | 12 | Ret | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ret | 8 | Ret | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | Ret | ||||||
Jacques Villeneuve | Ret | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | ||||||||||||
Robert Kubica | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 |
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):